<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CLINAMENAUDIO.COM &#187; Diffusori</title>
	<atom:link href="http://www.clinamenaudio.com/blog/category/diffusori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clinamenaudio.com/blog</link>
	<description>La Via Naturale del Suono</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2019 08:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Disponibili le Calabi Yau mk2!</title>
		<link>http://www.clinamenaudio.com/blog/disponibili-le-calabi-yau-mk2/</link>
		<comments>http://www.clinamenaudio.com/blog/disponibili-le-calabi-yau-mk2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 08:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano buttafoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffusori]]></category>
		<category><![CDATA[alta sensibilità]]></category>
		<category><![CDATA[calabi yau mk2]]></category>
		<category><![CDATA[clinamenaudio]]></category>
		<category><![CDATA[fostex]]></category>
		<category><![CDATA[hifiporn]]></category>
		<category><![CDATA[high sensitivity]]></category>
		<category><![CDATA[horn]]></category>
		<category><![CDATA[horn loudspeaker]]></category>
		<category><![CDATA[loudspeaker]]></category>
		<category><![CDATA[lunury]]></category>
		<category><![CDATA[T96A EX-2]]></category>
		<category><![CDATA[wave guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinamenaudio.com/blog/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Siamo lieti di annunciarvi che il nostro diffusore di riferimento è stato migliorato sotto tantissimi punti di vista, estetici ma sopratutto tecnici e funzionali. Abbiamo perciò dato vita alla Calabi Yau mk2, della quale potete trovare un esauriente articolo esplicativo qui Il  diffusore ha subito un aumento di 10 litri nel volume, per una maggiore  <i>[...]</i>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><br />
Siamo lieti di annunciarvi che il nostro diffusore di riferimento è stato migliorato sotto tantissimi punti di vista, estetici ma sopratutto tecnici e funzionali. Abbiamo perciò dato vita alla Calabi Yau mk2, della quale potete trovare<span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"> <a href="http://www.clinamenaudio.com/p.php?id=1123"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">un esauriente articolo esplicativo qui</span></a></span></span></p>
<p><a href="http://www.clinamenaudio.com/blog/wp-content/uploads/2019/10/MG_3627-Modifica.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1114" title="_mg_3627-modifica" src="http://www.clinamenaudio.com/blog/wp-content/uploads/2019/10/MG_3627-Modifica-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000000;">I</span></a><span style="font-size: medium; color: #000000;">l  diffusore ha subito un aumento di 10 litri nel volume, per una maggiore estensione e pulizia della gamma bassa. Ha una nuova struttura di acciaio inossidabile di supporto per tromba e tweeter. Il tweeter è un nuovo Fostex T96A-EX2, componente made in Japan davvero esclusivo prodotto dalla Fostex come serie speciale. Ma le migliorie si estendono ai componenti del crossover che ora sono di qualità davvero enorme, con bobine in lamina piatta smorzate in cera a bassissima resistenza di perdita, e condensatori in vera lamina di rame e alluminio, rispettivamente per tweeter e medio. Vi invitiamo a leggere con attenzione tutto nel dettaglio, alla pagina dedicata, e godere delle bel servizio fotografico che abbiamo fatto.<br />
Rimanete sintonizzati sulla Via Naturale del Suono<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinamenaudio.com/blog/disponibili-le-calabi-yau-mk2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diffusori Clinamenaudio &#8220;ARIA&#8221; . Due vie da stand ad alta sensibilità</title>
		<link>http://www.clinamenaudio.com/blog/diffusori-clinamenaudio-aria-due-vie-da-stand-ad-alta-sensibilita/</link>
		<comments>http://www.clinamenaudio.com/blog/diffusori-clinamenaudio-aria-due-vie-da-stand-ad-alta-sensibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 09:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano buttafoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffusori]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[fullrange]]></category>
		<category><![CDATA[hifi]]></category>
		<category><![CDATA[high sensitivity loudspeaker]]></category>
		<category><![CDATA[larga banda]]></category>
		<category><![CDATA[loudspeaker]]></category>
		<category><![CDATA[supertweeter]]></category>
		<category><![CDATA[Tube amplifier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinamenaudio.com/blog/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[I diffusori &#8220;ARIA&#8221; sono i nuovi nati nelle proposte Clinamen per il pubblico audiofilo attento alla musica e al buon ascolto. Con un esauriente articolo nel nostro sito ,  potete godere di una esauriente descrizione ed una nutrita serie di immagini.  Brevemente qui riassumiamo le caratteristiche salienti delle Aria: sono dei diffusori da stand, di discrete  <i>[...]</i>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">I diffusori &#8220;ARIA&#8221; sono i nuovi nati nelle proposte Clinamen per il pubblico audiofilo attento alla musica e al buon ascolto. Con un<span style="text-decoration: underline;"><strong> <a href="http://www.clinamenaudio.com/p.php?id=1059" target="_blank">esauriente articolo nel nostro sito</a> </strong></span>,  potete godere di una esauriente descrizione ed una nutrita serie di immagini.  Brevemente qui riassumiamo le caratteristiche salienti delle Aria: sono dei diffusori da stand, di discrete dimensioni, costruite intorno ad una unità larga banda di estremo pregio di 30 cm di diametro. L&#8217;estremo acuto è rifinito con un supertweeter dipolare con cono in carta montato su sistema elastico proprietario Clinamen. Il mobile , in multistrato di betulla da 25 mm, accorda l&#8217;altoparlante con un sistema proprietario bass reflex sintonizzabile distribuito con perdite resistive controllate. La sensibilità reale di 96 dB/W/m ne denota la spiccata e naturale tendenza ad essere accoppiati con amplificatori montoriodo di piccola potenza ma elevata qualità , rigorosamente senza retroazione.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.clinamenaudio.com/blog/wp-content/uploads/2018/02/MG_05561.jpg" rel="zoom"><img class="aligncenter  wp-image-989" title="_mg_0556" src="http://www.clinamenaudio.com/blog/wp-content/uploads/2018/02/MG_05561-1024x682.jpg" alt="" width="756" height="504" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.clinamenaudio.com/blog/wp-content/uploads/2018/02/MG_0611.jpg" rel="zoom"><img class="aligncenter  wp-image-987" title="_mg_0611" src="http://www.clinamenaudio.com/blog/wp-content/uploads/2018/02/MG_0611-1024x682.jpg" alt="" width="717" height="477" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinamenaudio.com/blog/diffusori-clinamenaudio-aria-due-vie-da-stand-ad-alta-sensibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calabi-Yau finitura bianco perlato / marmo portoro</title>
		<link>http://www.clinamenaudio.com/blog/calabi-yau-finitura-bianco-perlato-marmo-portoro/</link>
		<comments>http://www.clinamenaudio.com/blog/calabi-yau-finitura-bianco-perlato-marmo-portoro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2017 14:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano buttafoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffusori]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[alta efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[Calabi-Yau]]></category>
		<category><![CDATA[clinamenaudio]]></category>
		<category><![CDATA[ems]]></category>
		<category><![CDATA[EMS loudspeaker]]></category>
		<category><![CDATA[hi-end]]></category>
		<category><![CDATA[high sensitivity speaker]]></category>
		<category><![CDATA[horn speaker]]></category>
		<category><![CDATA[portoro]]></category>
		<category><![CDATA[wave guide speaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinamenaudio.com/blog/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Abbiamo terminato una splendida coppia di diffusori Calabi Yau dalla elegantissima finitura bianco perlato. La tromba in legno multistrato di betulla è stata dipinta nelle sembianze del marmo portoro. Prenotate il vostro ascolto, scrivete o contattateci per informazioni di ogni genere su questo diffusore. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<br />
<span style="font-size: medium;">Abbiamo terminato una splendida coppia di diffusori <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #800000; text-decoration: underline;"><a href="http://www.clinamenaudio.com/p.php?id=1039" target="_blank"><span style="color: #800000; text-decoration: underline;">Calabi Yau dalla elegantissima finitura bianco perlato</span></a>.</span></span> La tromba in legno multistrato di betulla è stata dipinta nelle sembianze del marmo portoro. Prenotate il vostro ascolto, scrivete o contattateci per informazioni di ogni genere su questo diffusore.</span><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinamenaudio.com/blog/calabi-yau-finitura-bianco-perlato-marmo-portoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavo di potenza Endorphin</title>
		<link>http://www.clinamenaudio.com/blog/cavo-di-potenza-endorphin/</link>
		<comments>http://www.clinamenaudio.com/blog/cavo-di-potenza-endorphin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2016 07:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano buttafoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cavi]]></category>
		<category><![CDATA[cavi di potenza]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusori]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[cavo di potenza]]></category>
		<category><![CDATA[clinamenaudio endorphin]]></category>
		<category><![CDATA[endorphin]]></category>
		<category><![CDATA[loudspeaker cable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinamenaudio.com/blog/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo sviluppato un nuovo e performante cavo di potenza per interconnessione Ampli/diffusore. Tutte le caratteristiche e le immagini nella pagina del sito dedicata. Buon Ferragosto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Abbiamo sviluppato un nuovo e performante cavo di potenza per interconnessione Ampli/diffusore. Tutte le caratteristiche e le immagini<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;"> <a href="http://www.clinamenaudio.com/p.php?id=260" target="_blank"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">nella pagina del sito dedicata</span></a></span></span>. Buon Ferragosto!</p>
<p></span><br />
<a href="http://www.clinamenaudio.com/blog/wp-content/uploads/2016/08/MG_4599-Modifica.jpg" rel="zoom"><img class="size-medium wp-image-845 aligncenter" title="Endorphin" src="http://www.clinamenaudio.com/blog/wp-content/uploads/2016/08/MG_4599-Modifica-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinamenaudio.com/blog/cavo-di-potenza-endorphin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calabi-Yau 3 vie  disponibile</title>
		<link>http://www.clinamenaudio.com/blog/calabi-yau-3-vie-disponibile/</link>
		<comments>http://www.clinamenaudio.com/blog/calabi-yau-3-vie-disponibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 17:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano buttafoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffusori]]></category>
		<category><![CDATA[alta efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[clinamenaudio]]></category>
		<category><![CDATA[diffusori a tromba]]></category>
		<category><![CDATA[diffusori di riferimento]]></category>
		<category><![CDATA[hi-end]]></category>
		<category><![CDATA[horn loudspeaker]]></category>
		<category><![CDATA[loudspeaker]]></category>
		<category><![CDATA[valve loudspeaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinamenaudio.com/blog/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Come annunciato in un post precedente, è stata sviluppata la versione 3 vie di Calabi-Yau. I miglioramenti rispetto alla versione due vie sono davvero importanti. A partire dal mobile in multistrato di betulla, si passa poi al supertweeter con magnete in AlNiCo montato su sospensione a bassa frequenza di risonanza. Calabi-Yau vanta la coerenza di  <i>[...]</i>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><br />
Come annunciato in un post precedente, è stata sviluppata la versione 3 vie di Calabi-Yau. I miglioramenti rispetto alla versione due vie sono davvero importanti. A partire dal mobile in multistrato di betulla, si passa poi al supertweeter con magnete in AlNiCo montato su sospensione a bassa frequenza di risonanza. Calabi-Yau vanta la coerenza di un sistema monovia e l&#8217;estensione di un sistema plurivia: infatti il velocissimo altoparlante EMS custom costruito su specifiche, copre le frequenze tra i 500 ed i 10000 Hz. La gamma vocale viene riprodotta con tutta la sua naturale emissione, woofer e tweeter, aggiungono il loro fondamentale contributo nelle rispettive bande di frequenza.<br />
Il crossover permette la regolazione del livello, sia della via media che della via alta, in 5 posizioni, a passi di 1 dB. Le finiture sono a scelta del cliente, il periodo per la realizzazione è di 3 mesi al momento dell&#8217;ordine.</span><br />
<span style="font-size: medium;">L&#8217;articolo completo <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.clinamenaudio.com/p.php?id=1008" target="_blank"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">sulla pagina del sito<br />
<a href="http://www.clinamenaudio.com/blog/wp-content/uploads/2016/07/MG_4461-Modifica.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-832" title="_MG_4461-Modifica" src="http://www.clinamenaudio.com/blog/wp-content/uploads/2016/07/MG_4461-Modifica-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p></span></a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinamenaudio.com/blog/calabi-yau-3-vie-disponibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diffusore Calabi-Yau : Disponibile nella versione 3 vie</title>
		<link>http://www.clinamenaudio.com/blog/diffusore-calabi-yau-disponibile-nella-versione-3-vie/</link>
		<comments>http://www.clinamenaudio.com/blog/diffusore-calabi-yau-disponibile-nella-versione-3-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 11:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano buttafoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffusori]]></category>
		<category><![CDATA[3 vie]]></category>
		<category><![CDATA[AlNiCo]]></category>
		<category><![CDATA[alta efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[Calabi-Yau]]></category>
		<category><![CDATA[Clinamen]]></category>
		<category><![CDATA[diffusore a tromba]]></category>
		<category><![CDATA[hi-end]]></category>
		<category><![CDATA[tromba]]></category>
		<category><![CDATA[tweeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinamenaudio.com/blog/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata studiata una versione migliorativa del diffusore Calabi-Yau che impiega una terza via, con super-tweeter di rifinitura della gamma alta. E&#8217; la versione che consigliamo per completezza e performance emozionale fornita. L&#8217;impatto, la ricostruzione scenica e la sensazione di realismo del messaggio musicale, già ottime nelle Calabi-Yau a due vie, sono qui a un  <i>[...]</i>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">E&#8217; stata studiata una versione migliorativa del diffusore <span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><a href="http://www.clinamenaudio.com/p.php?id=259" target="_blank"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">Calabi-Yau</span></a> </span>che impiega una terza via, con super-tweeter di rifinitura della gamma alta. E&#8217; la versione che consigliamo per completezza e performance emozionale fornita. L&#8217;impatto, la ricostruzione scenica e la sensazione di realismo del messaggio musicale, già ottime nelle Calabi-Yau a due vie, sono qui a un livello assoluto. L&#8217;olografia dell&#8217;evento registrato è reso tagibile con estremo realismo, grazie ai dettagli di scena riprodotti con fedeltà dal tweeter che emette con fedeltà fino ad oltre 25 KHz. Il crossover è estremamente raffinato ed è implementato intorno con attenuatori a trasformatori ( quindi di tipo induttivo) , tramite commutatori esterni è possibile regolare il livello della gamma media e della gamma acuta di +/- 2 dB con passi di 1 dB.  L&#8217;attenuatore a trasformatore è drammaticamente migliore degli L-Pad resistivi, i quali mortificano la dinamica e la naturalezza della gamma vocale, dove l&#8217;orecchio umano è estremamente sensibile. Il confronto, tra attenuatori resistivi e induttivi a trasformatori, effettuato durante la fase di sviluppo di Calabi-Yau , è stato impietoso. Il loro unico difetto è l&#8217;elevato costo e la necessità di usare commutatori a più sezioni la cui qualità è anche essa fondamentale per il suono.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Il tweeter è a compressione con magnete in AlNiCo ( Alluminio, Nichel , Cobalto) ed è sospeso, come consuetudine Clinamen, con una sospensione a bassa frequenza di risonanza per isolarlo completamente dalle vibrazioni provenienti dall&#8217;esterno</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinamenaudio.com/blog/diffusore-calabi-yau-disponibile-nella-versione-3-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminato prototipo diffusore Calabi-Yau, disponibile per ascolto in questo week end presso Audio-Plus Hi-End</title>
		<link>http://www.clinamenaudio.com/blog/terminato-prototipo-diffusore-calabi-yau-disponibile-per-ascolto-in-questo-week-end-presso-audio-plus-hi-end/</link>
		<comments>http://www.clinamenaudio.com/blog/terminato-prototipo-diffusore-calabi-yau-disponibile-per-ascolto-in-questo-week-end-presso-audio-plus-hi-end/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 06:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano buttafoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffusori]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alta efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[Calabi-Yau]]></category>
		<category><![CDATA[cassa acustica]]></category>
		<category><![CDATA[clinamenaudio]]></category>
		<category><![CDATA[diffusore]]></category>
		<category><![CDATA[diffusore a tromba]]></category>
		<category><![CDATA[diffusore acustico]]></category>
		<category><![CDATA[guida d'onda]]></category>
		<category><![CDATA[tromba]]></category>
		<category><![CDATA[valvole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinamenaudio.com/blog/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; finalmente pronto il prototipo del diffusore di riferimento due vie Clinamenaudio &#8220;Calabi-Yau&#8221;. Sarà possibile ascoltarlo questo fine settimana , nei giorni 29 e 30 Aprile, presso Audio Plus Hi End di San Benedetto del Tronto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">E&#8217; finalmente pronto il prototipo del diffusore di riferimento due vie <a href="http://www.clinamenaudio.com/p.php?id=259" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">Clinamenaudio &#8220;Calabi-Yau&#8221;</span></span>.</a></span><br />
<span style="font-size: medium;"><a href="http://www.audioplushiend.it/" target="_blank"><span style="color: #000000;">Sarà possibile ascoltarlo questo fine settimana , nei giorni 29 e 30 Aprile, presso <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">Audio Plus Hi End</span></span> di San Benedetto del Tronto</span></a></span><br />
<a href="http://www.clinamenaudio.com/blog/wp-content/uploads/2016/04/MG_2257-Modifica.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-818" title="Clinamenaudio Calabi-Yau" src="http://www.clinamenaudio.com/blog/wp-content/uploads/2016/04/MG_2257-Modifica-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinamenaudio.com/blog/terminato-prototipo-diffusore-calabi-yau-disponibile-per-ascolto-in-questo-week-end-presso-audio-plus-hi-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo diffusore Clinamenaudio : Calabi-Yau</title>
		<link>http://www.clinamenaudio.com/blog/nuovo-diffusore-clinamenaudio-calabi-yau/</link>
		<comments>http://www.clinamenaudio.com/blog/nuovo-diffusore-clinamenaudio-calabi-yau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 17:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano buttafoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffusori]]></category>
		<category><![CDATA[alta sensibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Calabi-Yau]]></category>
		<category><![CDATA[dimensioni compatte]]></category>
		<category><![CDATA[gravitone]]></category>
		<category><![CDATA[guida d'onda]]></category>
		<category><![CDATA[hi-end]]></category>
		<category><![CDATA[monotriodo]]></category>
		<category><![CDATA[stringhe]]></category>
		<category><![CDATA[superstringhe]]></category>
		<category><![CDATA[valvole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinamenaudio.com/blog/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; finito lo sviluppo del diffusore Calabi -Yau, il nuovo riferimento Clinamenaudio nel panorama dei diffusori acustici. Crediamo che il diffusore sia l&#8217;elemento più caratterizzante il modo di approcciarsi all&#8217;arte della corretta riproduzione, ed in base ad esso poi vanno fatte le scelte su come amplificarlo al meglio ed allestire la catena audio, che deve  <i>[...]</i>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">E&#8217; finito lo sviluppo del diffusore Calabi -Yau, il nuovo riferimento Clinamenaudio nel panorama dei diffusori acustici. Crediamo che il diffusore sia l&#8217;elemento più caratterizzante il modo di approcciarsi all&#8217;arte della corretta riproduzione, ed in base ad esso poi vanno fatte le scelte su come amplificarlo al meglio ed allestire la catena audio, che deve essere sinergica e pensata come un unico componente che lavora in sinergia per raggiungere il risultato del Suono Naturale.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Noi crediamo che la via maestra sia quella ad alta sensibilità, con altoparlanti dall&#8217;elevato rendimento di trasduzione elettroacustica. Nella fisica, un buon progetto è quello che ha un elevato rendimento. Nel diffusore si entra con potenza elettrica e usciamo con potenza acustica: nei diffusori commerciali il rendimento è sempre molto inferiore al 1% !! Si avete letto bene. Purtoppo la disponibilità di Watt inflazionati a basso costo e della pessima qualità non ha fatto altro che peggiorare questo rendimento. Ma un diffusore sordo, non restituirà mai l&#8217;emozione e la tessitura armonica e la vitalità di un evento musicale reale. In ambito professionale con le trombe si può arrivare a rendimenti vicini al 50 % ma i problemi legati a questo approccio sono comunque molto complessi e di non facile soluzione ( ingombri elevatissimi, bassa estensione del registro basso, colorazioni, direzionalità delle frequenze superiori ).</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Clinamenaudio dopo molti esperimenti è approdata alla soluzione delle guide d&#8217;onda per la via alta e della radiazione diretta con woofer di grosso diametro nel registro basso. </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Calabi-Yau monta un woofer in radiazione diretta di ben 12&#8243; pollici di diametro: non si può pensare di avere un impatto musicale credibile e con bassa distorsione con wooferini da 16 cm di diametro e dalla escursione di 2 cm ed oltre&#8230; questi poverini intermodulano per effetto Doppler le frequenze che riproducono e fanno aria piuttosto che musica.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Calabi-Yau ha un  incrocio molto basso ed a bassa pendenza a soli 500 Hz , sfruttando la naturale pendenza degli altoprlanti usati. Il crossover coadiuva piuttosto che agire pesantemente.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Sulla via alta troviamo un larga banda di 5&#8243; dal potentissimo fattore di accelerazione che lavora in una guida d&#8217;onda con bocca con lati in rapporto aureo. Nelle guide d&#8217;onda l&#8217;altoparlante viene affacciato alla &#8220;tromba&#8221; con un rapporto 1:1 ( area di gola uguale alla area di membrana) e questo elimina ogni distorsione dovuta alla compressione dell&#8217;aria. Cosa ben più importante, l&#8217;aumento di efficienza che si registra è perfetto per accoppiarsi alla sensibilità del woofer ( 97 db/W/m). Nei driver a compressione invece ci si prendono tutti i difetti di mettere un altoparlante in tromba per ottenere un efficienza la quale poi verrà sacrificata, perchè troppo elevata per accoppiarsi alla via bassa. </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">La via alta di Calabi-Yau è montata sospesa dal box principale per non ricevere vibrazioni di alcun tipo. </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Tutto il box e la guida d&#8217;onda sono realizzati in multistrato di betulla. I componenti del crossover sono di qualità elevatissima ( bobine avvolte in aria con filo in rame ofc litz e condensatori Clarity Cap) , cosi come il cablaggio interno realizzato con cavo Clinamen.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Calabi -Yau vanta due chicche costruttive che forse saranno brevettate: </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">1) Woofer con porta posteriore scorrevole che permette di variare la frequenza di accordo del mobile e quindi avere la possibilità di tarare la risposta in bassa frequenza del diffusore in ambiente ed in funzione dei propri gusti </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">2) Guida d&#8217;onda accoppiata ad un risonatore di Helmotz che permette di linearizzare la risposta della tromba a cavallo della frequenza di incrocio. Il risonatore viene posto in comunicazione con la gola da un condotto che può essere aperto o chiuso dal cliente e variare cosi la timbrica nella critica zona di incrocio acustico. <span style="text-decoration: underline;">Che io sappia</span> mai nessuno ha usato un risonatore di helmotz sulla gola di una guida d&#8217;onda, e rendere pubblico questo mio utilizzo mi assicura l&#8217;esclusività della soluzione.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Calabi Yau è venduto laccato con colore a scelta del cliente, o nel colore del multistrato di betulla per chi ama il legno naturale </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Foto definitive a fine Aprile, mandare email per info su costi ed eventuali prenotazioni.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Stefano Buttafoco</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #ff0000;">Nota sul Nome  del diffusore:</span></p>
<p><span style="font-size: small;"></p>
<p><span style="font-size: medium;">Eugenio <strong>Calabi</strong> e  Shing- Tung <strong>Yau</strong> sono due matematici ( il primo italiano)  che hanno studiato e formalizzato gli spazi matematici a 6 dimensioni di Calabi-Yau. L&#8217;applicazione &#8220;pratica&#8221; di questi spazi è venuta nella teoria delle stringhe, una teoria, in studio attualmente e non ancora provata sperimentalmente, che prevede che il costituente più intimo e piccolo della materia sia formato da  minuscole stringhe vibranti . I modi naturali di vibrazioni di queste stringhe dipenderebbero dallo spazio nel quale esse si trovano. Il loro modo di vibrazione dovrebbe dare origine a tutte le particelle che conosciamo, e anche quelle attualmente sconosciute. La teoria delle stringhe ( o meglio delle superstringhe perchè essa prevede l&#8217;esistenza della supersimmetria) è assolutamente affascinante ed interessante dal punto di vista scientifico perchè permette di risolvere il più grande conflitto scientifico del secolo, quello della incompatibilità della relatività generale einsteiniana e quello della meccanica quantistica: quando si cerca di applicare le due teorie (ampiamente dimostrate nei loro specifici bacini di utilizzo) in situazioni molto particolari , come ad esempio un buco nero ( necessita della relatività per le masse estremamente grandi coinvolte ma anche di meccanica quantistica per la piccolezza dello stesso) si perviene a risultati senza senso ( calcoli che portano a valori infiniti). La teoria delle stringhe, elimina il concetto di materia puntiforme, essendo le stringhe di dimensione finita : in essa meccanica quantistica e relatività possono coesistere poichè la teoria delle stringhe cancella le fluttuazioni quantistiche del tessuto spazio temporale sulla scala della distanza di Planck.</span></span><br />
<span style="font-size: medium;"> La teoria delle stringhe prevede che l&#8217;Universo attorno a noi sia formato da 3 dimensioni spaziali estese ( quella che conosciamo), una dimensione temporale, e 6 dimensioni spaziali compattificate. Compattificate vuol dire che sono estremamente piccole ed avvolte su se stesse ( dimensione di Plank: 10<sup>-33</sup>cm ), per questo motivo non sarebbero visibili ne ai nostri sensi ne ed ai nostri strumenti. Si è appunto visto che la forma di queste dimensioni compattificate 6-dimensionali potrebbe appartenere alla varietà geometrica di Calabi-Yau. </span><br />
